
On this page are the links to all of the Diary Pages of this site. On these pages you will find details of some
of the many and
varied locomotive hauled passenger workings that could be found all
over the British Rail network during the years 1975 - 1989.
These pages originally intended to record NB and steam heat
workings only, but also now also include EH workings too.
There are separate gen pages devoted to the passenger workings of Class
33's and Roarers
but due to time presures these latte
pages have not been updated for some time, with latest workings added to the main Diary pages.
If you like the idea behind this site, please
take the trouble to go through any records you may have made and send
in
any additions , corrections or confirmations
to allow thes pages to be continually updated.
This page was last updated : 21-03-10
Months are highlighted in different colours to indicate when they were
last updated.
Orange : 21-03-10
Yellow : 14-03-10
Dark Green : 28-02-10
Blue : 21-02-10
Pink : 07-02-10
Grey : 03-01-10
Purple : 06-12-09
Light Green : 22-11-09
White : 25-10-09 or earlier.
Select a month to see the workings we currently have on file.
Select a year to see the individual service listings for that
year.
| 1975 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |||||
| 1976 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |||||
| 1977 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 1978 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 1979 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 1980 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 1981 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 1982 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 1983 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 1984 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 1985 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 1986 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 1987 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 1988 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| 1989 | |||||
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
Site © and maintained by Clayhead & UD